Flyankomster og afgange på Wilmington Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6117 | 08:36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5315 | 09:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5322 | 10:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6007 | 10:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5404 | 11:00 | planlagt | |
| Naples (APF) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 11:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA951 | 11:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3399 | 12:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 12:37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6057 | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3687 | 14:51 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | AA4423 expand_more(1) | 15:22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6160 | 15:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1174 expand_more(3) | 15:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3000 | 15:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3122 | 15:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 15:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4385 | 15:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 | 15:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 16:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2266 | 16:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 | 17:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6009 expand_more(2) | 17:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6853 | 17:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2592 | 17:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 expand_more(1) | 17:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1688 | 17:48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3636 expand_more(1) | 18:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2604 | 18:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5658 expand_more(1) | 19:56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6988 | 19:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(2) | 21:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4626 | 21:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6852 | 21:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1803 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1673 | 21:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1653 | 21:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(1) | 22:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7716 | 22:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3475 expand_more(1) | 23:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8684 | 23:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(8) | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4666 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2804 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3726 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3529 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2829 | 23:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5405 | 23:48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4511 | 23:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3260 | 05:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL424 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7186 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2831 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4384 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1348 | 06:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2869 expand_more(1) | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 06:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5935 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3462 | 07:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4682 expand_more(1) | 08:07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 08:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6117 | 09:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 10:27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4684 | 10:27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5322 | 11:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6007 expand_more(3) | 11:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 11:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5431 | 11:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(7) | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2394 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5582 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6130 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3530 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2832 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7459 | 11:46 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA951 | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3399 | 12:36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 13:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6056 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3687 expand_more(2) | 15:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2678 | 15:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7616 | 15:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1174 expand_more(7) | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5581 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6932 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3825 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2833 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5541 | 16:17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 | 16:24 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4450 | 16:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 17:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 17:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 | 17:46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6009 | 18:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 expand_more(1) | 18:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1813 | 18:14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3636 expand_more(1) | 19:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8652 | 19:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 20:28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1677 | 20:28 | planlagt | |
Flyver til og fra Wilmington Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Wilmington Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Wilmington Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
