Flyankomster og afgange på Wilmington Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh (RDU) | FedEx Feeder | MTN8508 | 08:13 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA977 | 08:40 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9770 | 09:05 | 08:53 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1885 | 09:07 | 08:49 | Landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5183 | 09:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL852 expand_more(2) | 10:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6842 | 10:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 10:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 10:46 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4753 | 10:57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 11:15 | 11:01 | Landet |
Columbus (OSU) | Ventura | VNT71 | 11:51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4144 | 12:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ546 | 12:15 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Aero-Tech Services | TEK63 | 12:56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1582 | 13:58 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Midwest Aviation | DZR341 | 14:36 | 13:35 | Landet |
Winston Salem (INT) | ProAirways | MMN261 | 15:16 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3642 | 15:53 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5446 | 16:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4122 expand_more(1) | 16:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2545 | 16:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL924 expand_more(6) | 16:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3507 | 16:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2170 | 16:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6671 | 16:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3122 | 16:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2829 | 16:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 16:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 | 16:32 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4758 | 17:01 | 16:50 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5596 | 17:41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2105 | 19:35 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | Avelo Airlines | XP9634 | 19:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(3) | 21:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6693 | 21:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6852 | 21:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2720 | 21:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3207 | 21:33 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4792 | 22:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3070 expand_more(8) | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3172 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2329 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6448 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6931 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3529 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2604 | 22:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6570 | 22:39 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3681 expand_more(1) | 23:02 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2645 | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4032 expand_more(1) | 23:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9535 | 23:07 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3533 | 23:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1017 | 23:56 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2493 | 05:02 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3682 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7783 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3187 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5975 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7186 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2834 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7275 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3518 | 06:00 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 06:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9617 | 06:16 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4682 | 06:26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2760 | 07:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7745 | 08:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Midwest Aviation | DZR341 | 08:00 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA977 | 09:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1885 | 10:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5837 expand_more(4) | 11:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 11:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5431 | 11:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2482 | 11:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2595 | 11:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL852 expand_more(7) | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4043 | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2871 | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5839 | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3825 | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2833 | 11:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7276 | 11:21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4717 | 11:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 11:46 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4684 | 11:46 | planlagt | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA520 | 12:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 12:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4144 | 12:45 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Ventura | VNT71 | 12:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aero-Tech Services | TEK63 | 13:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1582 | 14:38 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ546 | 15:00 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | ProAirways | MMN261 | 16:30 | 15:57 | På vej |
New York (EWR) | United Express | UA3486 | 16:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5446 | 17:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5286 | 17:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4122 expand_more(1) | 17:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 17:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(6) | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2776 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6932 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2831 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5534 | 17:15 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Midwest Aviation | DZR341 | 17:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4698 | 17:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5596 | 18:11 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Mountain Air Cargo | MTN7508 | 19:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3185 | 20:15 | planlagt |
Flyver til og fra Wilmington Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Wilmington Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Wilmington Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!