Vluchten Aankomst en vertrek op Wilmington Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA889 expand_more(1) | 00:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 00:23 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | UNC Air Operations | RHE27 | 06:56 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | FedEx Feeder | MTN8508 | 08:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2184 | 09:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2503 expand_more(3) | 09:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5582 | 09:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6886 | 09:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6615 | 09:38 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5315 | 10:04 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8910 | 10:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6484 | 10:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 11:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6123 | 11:13 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Avelo Airlines | XP1070 | 11:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6160 | 11:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX866 | 12:20 | Gepland | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA794 | 12:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2110 | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(3) | 13:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3726 | 13:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6869 | 13:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 13:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6106 expand_more(1) | 14:02 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2590 | 14:02 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX954 | 14:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6089 | 15:02 | Gepland | |
| Farmingdale (FRG) | Justice Air | JKR72 | 15:29 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX774 | 15:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3563 | 15:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5212 | 16:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA776 expand_more(1) | 16:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2545 | 16:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6088 expand_more(1) | 16:49 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1719 | 16:49 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 | 17:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP1072 | 17:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3016 expand_more(7) | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3522 | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3122 | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2830 | 17:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6390 | 17:18 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(2) | 18:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6853 | 18:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9164 | 18:19 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1022 | 18:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2105 expand_more(1) | 18:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6988 | 18:51 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5133 | 18:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX955 | 19:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1803 expand_more(1) | 20:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1650 | 20:52 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX775 | 20:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4792 expand_more(1) | 21:19 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6023 | 21:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Avelo Airlines | XP1028 | 22:29 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5204 | 22:31 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 22:34 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1738 | 22:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2100 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7716 | 22:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3070 expand_more(8) | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3172 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2329 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6931 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6870 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3529 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2604 | 23:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6570 | 23:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3552 | 23:50 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Avelo Airlines | XP1050 | 23:52 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA836 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8669 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2394 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1449 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5581 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7186 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6273 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6262 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2834 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7275 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3607 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1540 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2812 | 06:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | United Express | AA4682 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 06:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5237 | 07:00 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Avelo Airlines | XP1071 | 07:00 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1019 | 08:00 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Air Transport International | 8C163 | 08:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1348 | 08:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2184 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2503 expand_more(10) | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4837 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8819 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5582 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6269 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6342 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3825 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2833 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5534 | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6347 | 10:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4258 | 10:34 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7918 | 11:09 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 11:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6086 | 11:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 12:23 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6157 | 12:23 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP1073 | 12:34 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX867 | 13:00 | Gepland | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA794 | 13:18 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2110 | 14:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(7) | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2680 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6886 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3530 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2832 | 14:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 14:23 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5814 expand_more(3) | 14:27 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6558 | 14:27 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6750 | 14:27 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2532 | 14:27 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX954 | 15:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6089 expand_more(2) | 15:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1650 | 15:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1796 | 15:28 | Gepland | |
| Farmingdale (FRG) | Justice Air | JKR72 | 16:00 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX774 | 16:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3540 | 16:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5212 | 17:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6088 expand_more(2) | 17:26 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1813 | 17:26 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1677 | 17:26 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 | 17:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 17:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2644 | 17:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 17:33 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Avelo Airlines | XP1027 | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3016 expand_more(6) | 18:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5636 | 18:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 18:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6932 | 18:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6863 | 18:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2831 | 18:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8672 | 18:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 | 18:44 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Avelo Airlines | XP1049 | 19:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5133 | 19:23 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2105 expand_more(1) | 19:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6992 | 19:43 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX955 | 20:35 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX775 | 21:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Wilmington Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Wilmington Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Wilmington Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
