Vluchten Aankomst en vertrek op Wilmington Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh (RDU) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 08:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6117 | 08:36 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX118 | 08:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4701 expand_more(3) | 09:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5582 | 09:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 09:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5404 | 09:27 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4471 | 10:02 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5322 | 10:33 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6007 | 10:41 | Vertraagd | |
| Naples (APF) | Jet Linx Aviation | JL334 | 11:32 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 11:42 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6160 | 11:53 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA275 | 13:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL568 expand_more(3) | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3122 | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7181 | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 13:32 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX119 | 13:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6057 | 14:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3687 | 14:51 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ364 | 15:48 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4385 | 15:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 | 15:59 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX524 | 16:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 16:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2266 | 16:31 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Air Transport International | 8C164 | 16:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 | 16:38 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Avelo Airlines | XP1095 | 16:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5354 expand_more(6) | 16:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 16:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2820 | 16:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 16:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 16:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2604 | 16:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5402 | 16:48 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA740 | 17:36 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP1012 | 17:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6009 expand_more(2) | 17:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6853 | 17:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2592 | 17:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 expand_more(1) | 17:48 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1688 | 17:48 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5110 expand_more(1) | 18:46 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4377 | 18:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA889 expand_more(3) | 19:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4100 | 19:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2331 | 19:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2340 | 19:07 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5658 expand_more(1) | 19:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6988 | 19:42 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Avelo Airlines | XP1004 | 21:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(2) | 21:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4626 | 21:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6852 | 21:06 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Aero Ways | TKK21 | 21:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX525 | 21:29 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4792 expand_more(1) | 21:47 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6023 | 21:47 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1803 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1673 | 21:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1107 expand_more(1) | 22:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7716 | 22:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3475 expand_more(1) | 23:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8684 | 23:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(8) | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4666 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2804 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3726 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3529 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2829 | 23:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5405 | 23:48 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4511 | 23:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 23:58 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3260 | 05:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1041 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8583 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL424 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5581 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7186 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4384 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4682 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6017 | 06:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2869 expand_more(1) | 06:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 06:34 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1348 | 06:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA155 | 06:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5935 | 07:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6117 | 09:01 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | flyExclusive | JRE744 | 09:30 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX118 | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4701 expand_more(7) | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2394 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5582 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6130 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3530 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2832 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7459 | 10:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4090 | 10:32 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5322 | 11:03 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6007 expand_more(3) | 11:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 11:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5431 | 11:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 11:06 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5186 | 12:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 12:28 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6157 | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL568 expand_more(6) | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6886 | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6131 | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3825 | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2833 | 14:19 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX119 | 14:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | Jet Linx Aviation | JL334 | 14:25 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA275 | 14:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6056 | 14:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3687 expand_more(1) | 15:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2678 | 15:21 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 16:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1773 | 16:24 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4450 | 16:27 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX524 | 17:01 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ364 | 17:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 expand_more(1) | 17:08 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6145 | 17:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 17:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 17:11 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Avelo Airlines | XP1003 | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5354 expand_more(6) | 17:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2313 | 17:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5425 | 17:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6932 | 17:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6129 | 17:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2831 | 17:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5496 | 17:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6009 | 18:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 expand_more(1) | 18:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1813 | 18:14 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA740 | 18:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP1009 | 18:37 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5110 | 19:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA836 expand_more(1) | 19:47 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7774 | 19:47 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 20:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1677 | 20:12 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Avelo Airlines | XP1094 | 21:45 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX525 | 22:09 | Gepland | |
Vliegen van en naar Wilmington Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Wilmington Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Wilmington Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
